| 3. BuLi West | ||||
| 1. | EKC Lonsee | 30 | : | 4 |
| 2. | GH Sandhausen | 26 | : | 8 |
| 3. | Eb.-Gengenbach | 20 | : | 14 |
| Landesliga 2 | ||||
| 1. | GH Sandhausen 2 | 26 | : | 10 |
| 2. | KSC Hockenheim | 24 | : | 12 |
| 3. | KC 25 Viernheim 2 | 22 | : | 14 |
| Kreisliga A | ||||
| 4. | FH Plankstadt 3 | 18 | : | 14 |
| 5. | GH Sandhausen 3 | 18 | : | 14 |
| 6. | NSL Sandhausen 2 | 18 | : | 14 |
Impressum
Verantwortlich i.S.v. §§ 6, 8 TDG und § 6 MDStV ist:
Michael Masuhr
Bachstr. 26
76669 Bad Schönborn
E-Mail: bitte nutzen Sie das Kontaktformular
Letzter Spieltag
| ||||||||||||||||||
| ||||||